| COL. | ATLETA / EQUIPE | RESULTADO | |
|---|---|---|---|
| 1º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU "A" | 4:48.97 | |
VICTOR DOS SANTOS ALMEIDA | |||
LUCAS LAMENTE MOZELA | |||
VITORIA CAROLINE DA SILVA RIBEIRO | |||
CECILIA KETHLEN JERONIMO DE ARAUJO | |||
| 2º | PRAIA CLUBE "A" | 5:03.79 | |
EMYLY MELONE SILVA | |||
RUAN FELIPE LIMA DE SOUZA | |||
VANILTON ANTONIO DO NASCIMENTO FILHO | |||
LAILA SUZIGAN ABATE | |||
| 3º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA "A" | 5:25.27 | |
CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZ | |||
BEATRIZ FREUDENFELD TEIXEIRA | |||
JOÃO FELIPPE DE SOUZA ARAÚJO | |||
DANIEL XAVIER MENDES | |||
| 4º | ASSOCIAÇÃO CAPIXABA PARAOLIMPICA DE DESPORTO "A" | 5:50.16 | |
MARIANA GESTEIRA RIBEIRO | |||
ERICA DA ROSA RODRIGUES | |||
IKARO NUNES DE CASTRO | |||
MARCO AURELIO SERAFIM QUARESMA | |||
| NC | ASSOCIAÇÃO ESPORTE+ "A" | 00.00 | |
BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA | |||
FABIANE FERMINO CORDIOLI | |||
GABRIEL ALEXANDRE CORSO | |||
LUIS HENRIQUE VIEIRA WALTHER |