| COL. | ATLETA / EQUIPE | RESULTADO | |
|---|---|---|---|
| 1º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA "A" | 4:30.80 | |
BEATRIZ FREUDENFELD TEIXEIRA | |||
JOÃO FELIPPE DE SOUZA ARAÚJO | |||
DANIEL XAVIER MENDES | |||
CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZ | |||
| 2º | PRAIA CLUBE "A" | 4:31.23 | |
LAILA SUZIGAN ABATE | |||
EMYLY MELONE SILVA | |||
RUAN FELIPE LIMA DE SOUZA | |||
VICTOR ALAN NOGUEIRA | |||
| 3º | ASSOCIAÇÃO CAPIXABA PARAOLIMPICA DE DESPORTO "A" | 5:13.49 | |
MARIANA GESTEIRA RIBEIRO | |||
IKARO NUNES DE CASTRO | |||
ERICA DA ROSA RODRIGUES | |||
MARCO AURELIO SERAFIM QUARESMA | |||
| 4º | ASSOCIAÇÃO ESPORTE+ "A" | 6:01.16 | |
EMANUELLE VICTORIA SÁ DE ARAUJO | |||
BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA | |||
LUIS HENRIQUE VIEIRA WALTHER | |||
GABRIEL ALEXANDRE CORSO | |||
| NC | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU "A" | 00.00 | |
LUCIANO CANAVEZ NETO | |||
NICOLAS SILVESTRE FRANÇA | |||
ANNA LUIZA ALVES DOS SANTOS | |||
LAIS AYUMI TSURUDA HORIKAWA |