| COL. | ATLETA / EQUIPE | RESULTADO | |
|---|---|---|---|
| 1º | PRAIA CLUBE "A" | 2:50.18 | |
GABRIEL GERALDO DOS SANTOS ARAUJO | |||
JENIFER DA ROCHA | |||
SAMUEL DA SILVA DE OLIVEIRA | |||
MAYARA DO AMARAL PETZOLD | |||
| 2º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU "A" | 3:05.79 | |
TISBE DE SOUZA ANDRADE SILVA | |||
ROBERTO ALCALDE RODRIGUEZ | |||
LEANDRO DE BARROS CHINAGLIA | |||
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | |||
| 3º | ASSOCIAÇÃO ESPORTE+ "A" | 3:55.26 | |
WENDELL SOUZA DO NASCIMENTO | |||
FABIANE FERMINO CORDIOLI | |||
GABRIEL ALEXANDRE CORSO | |||
EDUARDA WEBER DOS SANTOS | |||
| 4º | ASSOCIAÇÃO CAPIXABA PARAOLIMPICA DE DESPORTO "A" | 4:20.50 | |
FÁBIO ANTONIO RODRIGUES | |||
ERICA DA ROSA RODRIGUES | |||
WALDIR ALVARENGA JUNIOR | |||
NATHÁLIA TOREZANI SILVA |