| COL. | ATLETA / EQUIPE | RESULTADO | |
|---|---|---|---|
| 1º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU "A" | 4:25.43 | |
MATHEUS RHEINE CORREA DE SOUZA | |||
FELIPE BRAGA PEREIRA | |||
LUCILENE SOUSA CALTRAN | |||
RAQUEL VIEL | |||
| 2º | CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA "A" | 5:04.37 | |
ANA CAROLINA LOPES CORREA BATISTA | |||
JADE VILLAS BÔAS HERDY | |||
FLAVIO FONTES DA SILVA | |||
THOMAZ ROCHA MATERA | |||
| 3º | ASSOCIAÇÃO PARALÍMPICA DE JOINVILLE "A" | 6:27.49 | |
ALLAN GUILHERME JANING | |||
DAIANE JANING | |||
LUANA MENDES | |||
VANDERLEI PEDRO QUINTINO |