| COL. | ATLETA / EQUIPE | RESULTADO | |
|---|---|---|---|
| 1º | PRAIA CLUBE "A" | 2:41.22 | |
LAILA SUZIGAN ABATE | |||
MAYARA DO AMARAL PETZOLD | |||
GABRIEL GERALDO DOS SANTOS ARAUJO | |||
SAMUEL DA SILVA DE OLIVEIRA | |||
| 2º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA DE BOTUCATU "A" | 3:19.21 | |
ANIZIO BENEDITO CELESTINO | |||
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | |||
BEATRIZ EDUARDA DOS SANTOS | |||
LEANDRO DE BARROS CHINAGLIA | |||
| 3º | ASSOCIAÇÃO ESPORTE+ "A" | 4:26.04 | |
LUIZA RODRIGUES RIOS | |||
LUIS HENRIQUE VIEIRA WALTHER | |||
WENDELL SOUZA DO NASCIMENTO | |||
BEATRIZ MACHADO DE ALMEIDA |