| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() DANIEL XAVIER MENDESVASCO (2002) | 2002 | VASCO | 5:39.71 ITC 87,00 0,00 Pontos | 0,00 | 87,00 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() ROBERTO ALCALDE RODRIGUEZAAF NAURU (1992) | 1992 | AAF NAURU | 6:41.36 ITC 73,64 0,00 Pontos | 0,00 | 73,64 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS FERREIRAAPABB PR (2005) | 2005 | APABB PR | 6:45.10 ITC 72,96 0,00 Pontos | 0,00 | 72,96 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() ISAAC LORENZO DE JESUSAFLODEF (2003) | 2003 | AFLODEF | 5:16.98 ITC 86,98 15,00 Pontos | 15,00 | 86,98 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() VICTOR MANOEL PINTO VIANA DOS SANTOSAAF NAURU (1999) | 1999 | AAF NAURU | 5:22.05 ITC 85,61 9,00 Pontos | 9,00 | 85,61 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() LUCIANO CANAVEZ NETOAAF NAURU (2007) | 2007 | AAF NAURU | 5:26.97 ITC 84,32 8,75 Pontos | 8,75 | 84,32 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() ITALO GOMES PEREIRA LIMAAAF NAURU (1995) | 1995 | AAF NAURU | 5:27.40 ITC 84,21 5,00 Pontos | 5,00 | 84,21 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() GABRIEL ZAFRA LIMAMARKCBNU (2006) | 2006 | MARKCBNU | 5:53.06 ITC 78,09 5,00 Pontos | 5,00 | 78,09 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() VICTOR RAPHAEL LOPES ARAUJOIESPAJAU (2010) | 2010 | IESPAJAU | 7:31.54 ITC 61,06 3,00 Pontos | 3,00 | 61,06 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 7º | ![]() | ![]() LUIS HENRIQUE VIEIRA WALTHERESPORTE+ (1999) | 1999 | ESPORTE+ | 7:46.03 ITC 59,16 2,00 Pontos | 2,00 | 59,16 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() CAIO AMORIM MUNIZ DE OLIVEIRAVASCO (1993) | 1993 | VASCO | 5:13.40 ITC 84,66 12,00 Pontos | 12,00 | 84,66 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() GABRIEL SCHUMANN MATTOSOPRAIA CLUBE (1999) | 1999 | PRAIA CLUBE | 5:14.28 ITC 84,42 9,00 Pontos | 9,00 | 84,42 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() ERIK DE SOUZA BAILON DE OLIVEIRAVOTUCLUBE (2000) | 2000 | VOTUCLUBE | 5:30.18 ITC 80,35 7,00 Pontos | 7,00 | 80,35 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() NICOLAS SILVESTRE FRANÇAAAF NAURU (2006) | 2006 | AAF NAURU | 5:34.57 ITC 79,30 6,25 Pontos | 6,25 | 79,30 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() ARTHUR DAYRELL VIDALSADEVI/MG - CTE-UFMG (2004) | 2004 | SADEVI/MG - CTE-UFMG | 6:08.10 ITC 72,08 5,00 Pontos | 5,00 | 72,08 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() ANDREY RIBEIRO WOYCZAK MADEIRAAAF NAURU (2004) | 2004 | AAF NAURU | 4:28.05 ITC 94,22 15,00 Pontos | 15,00 | 94,22 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() VICTOR DOS SANTOS ALMEIDAAAF NAURU (2008) | 2008 | AAF NAURU | 4:39.69 ITC 90,30 11,25 Pontos | 11,25 | 90,30 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() VICTOR ALAN NOGUEIRAPRAIA CLUBE (1992) | 1992 | PRAIA CLUBE | 4:43.05 ITC 89,22 7,00 Pontos | 7,00 | 89,22 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() JULIO CESAR GOMES DE SANTANAAABB - RECIFE (2005) | 2005 | AABB - RECIFE | 4:55.66 ITC 85,42 6,25 Pontos | 6,25 | 85,42 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() JOÃO FELIPPE DE SOUZA ARAÚJOVASCO (2009) | 2009 | VASCO | 5:01.71 ITC 83,71 4,00 Pontos | 4,00 | 83,71 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() MARCUS LUCAS FERREIRA FERNANDESPRAIA CLUBE (2004) | 2004 | PRAIA CLUBE | 5:11.99 ITC 80,95 3,75 Pontos | 3,75 | 80,95 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 7º | ![]() | ![]() JOÃO PEDRO ARAUJO DOS SANTOSAPOP (1998) | 1998 | APOP | 5:34.21 ITC 75,57 2,00 Pontos | 2,00 | 75,57 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() GABRIEL ALVES TOMELINPRAIA CLUBE (1995) | 1995 | PRAIA CLUBE | 4:38.47 ITC 87,25 12,00 Pontos | 12,00 | 87,25 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() ENZO RAFAEL MARTINSAAF NAURU (2009) | 2009 | AAF NAURU | 4:57.63 ITC 81,64 9,00 Pontos | 9,00 | 81,64 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() LUCAS ALMEIDA DOS SANTOSAAF NAURU () | AAF NAURU | 5:12.40 ITC 77,78 7,00 Pontos | 7,00 | 77,78 | ||
| 4º | ![]() | ![]() ERICK ROGÉRIO DE SOUZASESISP (2005) | 2005 | SESISP | 5:15.29 ITC 77,06 6,25 Pontos | 6,25 | 77,06 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() LUIZ OTAVIO MENDES COSTAAPAN MARINGÁ - NAURU (2009) | 2009 | APAN MARINGÁ - NAURU | 5:23.67 ITC 75,07 4,00 Pontos | 4,00 | 75,07 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() EDRESON MOTA BRITOE.C.PG (1994) | 1994 | E.C.PG | 5:42.39 ITC 70,96 3,00 Pontos | 3,00 | 70,96 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 7º | ![]() | ![]() MATHEUS SILVA SALUSTIANOAJEP (1995) | 1995 | AJEP | 5:47.41 ITC 69,94 2,00 Pontos | 2,00 | 69,94 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() FLAVIO FONTES DA SILVAVASCO (1980) | 1980 | VASCO | 5:47.77 ITC 77,06 12,00 Pontos | 12,00 | 77,06 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() ALLAN GUILHERME JANINGAPJ-JOINVILLE (2006) | 2006 | APJ-JOINVILLE | 7:44.20 ITC 57,73 11,25 Pontos | 11,25 | 57,73 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() ROMILDO LUIZ DA SILVAAPOP (1976) | 1976 | APOP | 7:47.95 ITC 57,27 7,00 Pontos | 7,00 | 57,27 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() FABIO LUIS SCARAMBONEFUNDESPORT (1971) | 1971 | FUNDESPORT | 8:08.55 ITC 54,85 5,00 Pontos | 5,00 | 54,85 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| DQL | ![]() | ![]() JOSÉ GUSTAVO RIBEIRO DE OLIVEIRASADEF-RN (2008) | 2008 | SADEF-RN | ||||
| DQL | ![]() | ![]() ESTEVAM JOSÉ DA SILVAIESPAJAU (2010) | 2010 | IESPAJAU | ||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() GUILHERME BATISTA SILVAPRAIA CLUBE (1995) | 1995 | PRAIA CLUBE | 4:48.99 ITC 83,44 12,00 Pontos | 12,00 | 83,44 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() MATHEUS DE ANDRADE SILVEIRAABDA (1996) | 1996 | ABDA | 5:29.94 ITC 73,08 9,00 Pontos | 9,00 | 73,08 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() JOSÉ ARTHUR QUINES FURTADOESPORTE+ (2004) | 2004 | ESPORTE+ | 5:34.40 ITC 77,82 8,75 Pontos | 8,75 | 77,82 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() GENILTON RIBEIRO DA SILVAAPAF/GO (1989) | 1989 | APAF/GO | 5:39.97 ITC 70,93 5,00 Pontos | 5,00 | 70,93 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() FELIPE BRAGA PEREIRAAAF NAURU (2008) | 2008 | AAF NAURU | 5:40.25 ITC 70,87 5,00 Pontos | 5,00 | 70,87 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() LUCAS NICOLLAS SOUZA BARROSMARKCBNU (2001) | 2001 | MARKCBNU | 5:58.32 ITC 67,30 3,75 Pontos | 3,75 | 67,30 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 7º | ![]() | ![]() VANDERLEI PEDRO QUINTINOAPJ-JOINVILLE (1973) | 1973 | APJ-JOINVILLE | 7:11.44 ITC 60,32 2,00 Pontos | 2,00 | 60,32 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
