| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() LAILA SUZIGAN ABATEPRAIA CLUBE (2000) | 2000 | PRAIA CLUBE | 5:36.73 ITC 93,56 12,00 Pontos | 12,00 | 93,56 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() EMANUELLE VICTORIA SÁ DE ARAUJOESPORTE+ (2007) | 2007 | ESPORTE+ | 6:59.38 ITC 75,12 11,25 Pontos | 11,25 | 75,12 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() ELIS LEMEAAF NAURU (1992) | 1992 | AAF NAURU | 7:14.65 ITC 72,48 7,00 Pontos | 7,00 | 72,48 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() IZABELA DIAS DE SOUZAUCA (1997) | 1997 | UCA | 7:40.70 ITC 68,38 5,00 Pontos | 5,00 | 68,38 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() FABIANE FERMINO CORDIOLIESPORTE+ (2001) | 2001 | ESPORTE+ | 7:58.55 ITC 65,83 5,00 Pontos | 5,00 | 65,83 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() DAYARA CARDOSO VITOR DE SOUSAAPOP (2007) | 2007 | APOP | 8:15.56 ITC 63,57 3,75 Pontos | 3,75 | 63,57 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 7º | ![]() | ![]() ISABELI DOMINGOSAPJ-JOINVILLE (2009) | 2009 | APJ-JOINVILLE | 8:40.00 ITC 60,59 2,00 Pontos | 2,00 | 60,59 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() PAMELLA CRISTINA CRUZ DE ANDRADEPRAIA CLUBE (1993) | 1993 | PRAIA CLUBE | 5:42.34 ITC 89,09 12,00 Pontos | 12,00 | 89,09 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() CAMILA EMANUELLY TEIXEIRA DIASVASCO (2010) | 2010 | VASCO | 6:23.66 ITC 79,49 9,00 Pontos | 9,00 | 79,49 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() BEATRIZ EDUARDA DOS SANTOSAAF NAURU (2001) | 2001 | AAF NAURU | 6:33.09 ITC 77,58 8,75 Pontos | 8,75 | 77,58 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() GEOVANNA AMADUCI LOPES DA SILVAINSTITUTO ATHLON (2009) | 2009 | INSTITUTO ATHLON | 6:45.39 ITC 75,23 5,00 Pontos | 5,00 | 75,23 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() ANDRESSA MOREIRA DA SILVAAPOP (2004) | 2004 | APOP | 7:07.08 ITC 71,41 5,00 Pontos | 5,00 | 71,41 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() REBECCA PACCELI BARRACAADI (2002) | 2002 | ADI | 7:15.46 ITC 70,04 3,75 Pontos | 3,75 | 70,04 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() CECILIA KETHLEN JERONIMO DE ARAUJOAAF NAURU (1998) | 1998 | AAF NAURU | 5:33.88 ITC 86,61 12,00 Pontos | 12,00 | 86,61 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() VITORIA CAROLINE DA SILVA RIBEIROAAF NAURU (1999) | 1999 | AAF NAURU | 6:14.34 ITC 77,25 9,00 Pontos | 9,00 | 77,25 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() ANA CAROLINA DA SILVA LISBOA DA COSTAVASCO (2005) | 2005 | VASCO | 6:31.21 ITC 73,91 8,75 Pontos | 8,75 | 73,91 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() GABRIELLY VITORIA FERNANDES SILVAAGUEA (2008) | 2008 | AGUEA | 6:43.92 ITC 71,59 6,25 Pontos | 6,25 | 71,59 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() ISABELLE GARCIA VELASQUEZAAF NAURU (2002) | 2002 | AAF NAURU | 6:49.65 ITC 70,59 5,00 Pontos | 5,00 | 70,59 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() VITÓRIA CRYSTINA ABRANGESCEPE (2009) | 2009 | CEPE | 6:57.63 ITC 69,24 3,00 Pontos | 3,00 | 69,24 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 7º | ![]() | ![]() ANA PAULA DA SILVA CARVALHOINSTITUTO ATHLON (1994) | 1994 | INSTITUTO ATHLON | 7:12.80 ITC 66,81 2,00 Pontos | 2,00 | 66,81 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 8º | ![]() | ![]() HELENA DO ESPIRITO SANTOADES (2007) | 2007 | ADES | 7:25.40 ITC 64,92 1,25 Pontos | 1,25 | 64,92 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() EMANUELLA ARAUJO CAFAROPRAIA CLUBE (2010) | 2010 | PRAIA CLUBE | 5:21.06 ITC 85,26 12,00 Pontos | 12,00 | 85,26 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() CAMILLE RODRIGUES FERREIRA CRUZVASCO (1992) | 1992 | VASCO | 5:24.52 ITC 84,35 9,00 Pontos | 9,00 | 84,35 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() ERICA DA ROSA RODRIGUESACPD CNRAC (1994) | 1994 | ACPD CNRAC | 6:26.80 ITC 70,77 7,00 Pontos | 7,00 | 70,77 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() LAIS AYUMI TSURUDA HORIKAWAAAF NAURU (2007) | 2007 | AAF NAURU | 6:36.71 ITC 69,00 6,25 Pontos | 6,25 | 69,00 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| NC | ![]() | ![]() PALOMA SILVA GOMES SILVEIRAFJS (1995) | 1995 | FJS | ||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() ANNA LUIZA ALVES DOS SANTOSAAF NAURU () | AAF NAURU | 5:59.89 ITC 75,06 12,00 Pontos | 12,00 | 75,06 | ||
| 2º | ![]() | ![]() JULIA GAZIOLAAAF NAURU (2008) | 2008 | AAF NAURU | 6:04.62 ITC 74,09 11,25 Pontos | 11,25 | 74,09 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() MARIA FERNANDA DOS SANTOS AZEVEDOVASCO (2010) | 2010 | VASCO | 6:57.43 ITC 64,71 7,00 Pontos | 7,00 | 64,71 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() GIOVANNA TEODORO ARRAISAPOP (2006) | 2006 | APOP | 7:07.69 ITC 63,16 6,25 Pontos | 6,25 | 63,16 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() GEORGIA CRISTINA AFONSOLCN (1966) | 1966 | LCN | 7:11.94 ITC 62,54 4,00 Pontos | 4,00 | 62,54 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() MARESSA CALMON RODRIGUESVASCO (1994) | 1994 | VASCO | 6:44.44 ITC 75,54 12,00 Pontos | 12,00 | 75,54 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() EMILY DE SOUZA GOMESVASCO (2009) | 2009 | VASCO | 7:09.73 ITC 71,09 9,00 Pontos | 9,00 | 71,09 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 3º | ![]() | ![]() LARISSA NAKABAYASHI ROSSI LANGAMERMARKCBNU (1998) | 1998 | MARKCBNU | 7:11.95 ITC 70,73 7,00 Pontos | 7,00 | 70,73 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 4º | ![]() | ![]() LUANA MENDESAPJ-JOINVILLE (2005) | 2005 | APJ-JOINVILLE | 7:23.47 ITC 68,89 6,25 Pontos | 6,25 | 68,89 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 5º | ![]() | ![]() LILIANE COUTINHO LEALVASCO (2008) | 2008 | VASCO | 8:04.66 ITC 63,04 5,00 Pontos | 5,00 | 63,04 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 6º | ![]() | ![]() ÉRICA PRATES CAMILLORECREIO (2008) | 2008 | RECREIO | 8:20.12 ITC 61,09 3,75 Pontos | 3,75 | 61,09 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 7º | ![]() | ![]() DAIANE JANINGAPJ-JOINVILLE (1992) | 1992 | APJ-JOINVILLE | 8:21.64 ITC 60,90 2,00 Pontos | 2,00 | 60,90 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 8º | ![]() | ![]() ANDRIELI LAHM SILVEIRARECREIO (2007) | 2007 | RECREIO | 8:25.33 ITC 60,46 1,25 Pontos | 1,25 | 60,46 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() JADE VILLAS BÔAS HERDYVASCO (2010) | 2010 | VASCO | 5:50.64 ITC 79,26 0,00 Pontos | 0,00 | 79,26 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| 2º | ![]() | ![]() LETICIA MULLINGESPORTE+ (2003) | 2003 | ESPORTE+ | 5:51.72 ITC 79,02 0,00 Pontos | 0,00 | 79,02 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| COL. | ATLETA / EQUIPE | ANO | EQUIPE | PAÍS | RESULTADO | PONTOS | ITC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() | ![]() ANA CAROLINA LOPES CORREA BATISTAVASCO (1998) | 1998 | VASCO | 6:09.93 ITC 72,21 0,00 Pontos | 0,00 | 72,21 | |
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
| Parciais: 50m: S/T 100m: S/T (S/T) 150m: S/T (S/T) 200m: S/T (S/T) 250m: S/T (S/T) 300m: S/T (S/T) 350m: S/T (S/T) 400m: S/T (S/T) | ||||||||
