Início da etapa: 10:00
Nº | PROVA | STATUS | SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 LIVRE MASC S6-S13 ABSOLUTO | 7 | 10:00 | 10:56 | |
2 | 400 LIVRE FEM S6-S13 ABSOLUTO | 7 | 10:56 | 11:57 | |
3 | 50 BORBOLETA MASC S1-S7 ABSOLUTO | 3 | 11:57 | 12:07 | |
4 | 50 BORBOLETA FEM S1-S7 ABSOLUTO | 3 | 12:07 | 12:17 | |
5 | 4X100 LIVRE MISTO S14 ABSOLUTO | 0 | 12:17 | 12:17 |
Início da etapa: 16:00
Nº | PROVA | STATUS | SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|
6 | 100 LIVRE MASC S1-S14 ABSOLUTO | 12 | 16:00 | 16:43 | |
7 | 100 LIVRE FEM S1-S14 ABSOLUTO | 10 | 16:43 | 17:17 | |
8 | 50 PEITO MASC SB1-SB3 ABSOLUTO | 2 | 17:17 | 17:25 | |
9 | 50 PEITO FEM SB1-SB3 ABSOLUTO | 1 | 17:25 | 17:29 | |
10 | 4X100 MEDLEY MISTO 34 PONTOS ABSOLUTO | 1 | 17:29 | 17:39 |
Início da etapa: 10:00
Nº | PROVA | STATUS | SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|
11 | 50 COSTAS MASC S1-S5 ABSOLUTO | 5 | 10:00 | 10:20 | |
12 | 50 COSTAS FEM S1-S5 ABSOLUTO | 3 | 10:20 | 10:31 | |
13 | 100 BORBOLETA MASC S8-S14 ABSOLUTO | 6 | 10:31 | 10:49 | |
14 | 100 BORBOLETA FEM S8-S14 ABSOLUTO | 5 | 10:49 | 11:05 | |
15 | 4X50 LIVRE MISTO 20 PONTOS ABSOLUTO | 1 | 11:05 | 11:15 |
Início da etapa: 16:00
Nº | PROVA | STATUS | SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|
16 | 50 LIVRE MASC S1-S13 ABSOLUTO | 12 | 16:00 | 16:39 | |
17 | 50 LIVRE FEM S1-S13 ABSOLUTO | 10 | 16:39 | 17:06 | |
18 | 200 MEDLEY MASC SM5-SM14 ABSOLUTO | 9 | 17:06 | 17:50 | |
19 | 200 MEDLEY FEM SM5-SM14 ABSOLUTO | 8 | 17:50 | 17:54 | |
20 | 4X50 MEDLEY MISTO 20 PONTOS ABSOLUTO | 1 | 18:38 | 18:48 | |
21 | 4X100 LIVRE MISTO 49 PONTOS ABSOLUTO | 1 | 18:48 | 18:58 |
Início da etapa: 10:00
Nº | PROVA | STATUS | SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|
22 | 200 LIVRE MASC S1-S14 ABSOLUTO | 6 | 10:00 | 10:45 | |
23 | 200 LIVRE FEM S1-S14 ABSOLUTO | 3 | 10:45 | 11:04 | |
24 | 100 PEITO MASC SB4-SB14 ABSOLUTO | 10 | 11:04 | 11:37 | |
25 | 100 PEITO FEM SB4-SB14 ABSOLUTO | 9 | 11:37 | 11:40 | |
26 | 4X100 LIVRE MISTO 34 PONTOS ABSOLUTO | 1 | 12:14 | 12:24 |
Início da etapa: 16:00
Nº | PROVA | STATUS | SÉRIES | PREVISÃO INÍCIO | PREVISÃO FIM |
---|---|---|---|---|---|
27 | 100 COSTAS MASC S1-S14 ABSOLUTO | 9 | 16:00 | 16:30 | |
28 | 100 COSTAS FEM S1-S14 ABSOLUTO | 8 | 16:30 | 17:02 | |
29 | 150 MEDLEY MASC SM1-SM4 ABSOLUTO | 2 | 17:02 | 17:16 | |
30 | 150 MEDLEY FEM SM1-SM4 ABSOLUTO | 1 | 17:16 | 17:23 | |
31 | 4X100 MEDLEY MISTO 49 PONTOS ABSOLUTO | 1 | 17:23 | 17:33 | |
32 | 4X100 MEDLEY MISTO S14 ABSOLUTO | 0 | 17:23 | 17:23 |